Das Lexware Geschäftskonto gibt es in zwei verschiedenen Versionen, je nach Anzahl der Kontonutzer:
Konto | Solo | Plus |
Preis | 9,90€ | 19,90€ |
Kontonutzer | 1 | mehrere |
Deutsche IBAN | ✅ | ✅ |
Synchronisation in Echtzeit | ✅ | ✅ |
100% integriert in Lexware Buchhaltung (App & Webversion) | ✅ | ✅ |
Jederzeit kündbar | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | |
Unterkonten | 🔜 | 🔜 |
Banking | Solo | Plus |
Kostenfreie und unbegrenzte SEPA-Transaktionen | ✅ | ✅ |
Kostenfreie eingehende Echtzeitüberweisungen | ✅ | ✅ |
(erst nach 90 Tagen aktivem Account möglich) | 0,60 € | kostenlos |
Sammelüberweisungen | ✅ | ✅ |
Push-Nachrichten bei Transaktionen | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | |
Geldeinzahlung per QR-Code | ✅ | ✅ |
Hinterlegung von SEPA-Firmenlastschriftmandaten | kostenlos | kostenlos |
Überweisungsbestätigung | ✅ | ✅ |
Elektronische Kontoauszüge | ✅ | ✅ |
Währungsumrechnung | kostenlos | kostenlos |
Karte | Solo | Plus |
Physische VISA Business Debitkarte | 1 inklusive | 1 inklusive je User |
Virtuelle VISA Business Debitkarte | 1 inklusive | 1 inklusive je User |
Mobile Kartenverwaltung (sperren, Pin ändern, Limits) | ✅ | ✅ |
Unbegrenzt kostenfreie Kartenzahlung in Deutschland & Euro-Raum | ✅ | ✅ |
Kontaktlos bezahlen | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | |
Bargeldauszahlungen am Automaten (in Deutschland, in EUR) | 1 Pro Monat, | 5 Pro Monat, |
Gebühr Kartenzahlung in Fremdwährung | 1% des Trans- | 1% des Trans- |
Kartenlimits anpassen | ✅ | ✅ |
Kontosicherheit | Solo | Plus |
Push-oder SMS-Tan in der App | ✅ | ✅ |
Einlagensicherung
(Einlagensicherung nach deutschem Gesetz. Bis 100.000€) | ✅ | ✅ |
3D-Secure für Onlinezahlungen | ✅ | ✅ |
2-Faktor-Authentifizierung | ✅ | ✅ |
Buchhaltung | Solo | Plus |
Echtzeit-Synchronisation von Buchhaltung & Konto | ✅ | ✅ |
Belegerfassung per Smartphone oder Computer-Scanner | ✅ | ✅ |
Optimierte, automatisierte Zuordnungsvorschläge | ✅ | ✅ |
Push-Nachrichten für Belegerfassung | ✅ | ✅ |
CSV-Export | ✅ | ✅ |
Zusätzliche Features | Solo | Plus |
Multibanking | ✅ | ✅ |
Kundenservice mit Bank- & Buchhaltungsspezialisten | ✅ | ✅ |
Sonstige Bankdienstleistungen erbracht durch die Solaris SE (siehe hier)
Erstellung Jahressteuerbescheinigung | Kostenlos |
Erstellung einer Verlustbescheinigung (auf Anforderung) | Kostenlos |
Ausstellung einer Kontobestätigung | 10,00 € |
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung | 0,00 € |
Kosten pro Mahnung | 5,00 € |
Erträgnisaufstellung | 5,00 € |
Erstellung Duplikate | 10,00 € |
Überweisungsänderung | 10,00 € |
Überweisungsrückrufe pro Überweisung | 10,00 € |
Verpfändung | 10,00 € |
Bankauskunft – Inland | 10,00 € |
Bankauskunft – Ausland | 10,00 € |
Zusätzliche Saldenbestätigung | 10,00 € |
Kontosperre | 10,00 € |
Stundensatz für individuelle Sachbearbeitung (insbes. Nachforschungsauftrag, Nachlassbearbeitung, Anschriftenermittlung) | 50,00 € |
Verwahrentgelt für das Guthaben von Einlagen über EUR 250.000 | 0,5% p.a. |
Sollten Sie Fragen rund um das Lexware Geschäftskonto haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Banking-Support zu kontaktieren.